Fotbal Liga a IV-a: Atletic Olimpia Gherla a invins echipa Viile Dejului

Echipa de fotbal Atletic Olimpia Gherla a iesit victorioasa din partida jucata contra echipei Viile Dejului, in etapa a doua a Cupei Romaniei.

Primul si singurul gol al partidei a fost marcat de catre fotbalistul gherlean Szabo, in minutul 10. Cu aceasta victorie, Atletic Olimpia Gherla a mai adunat 3 puncte urcand pe locul patru al clasamentului.

Pana in acest Moment, clasamentul arata in felul urmator:

1 SOMEȘUL Gilău 2 2 0 0  12-4 6p +3
2 VULTURUL Mintiu-Gherlii 2 2 0 0 7-0 6p +3
3 STICLA ARIEȘUL Turda 2 2 0 0 8-4 6p +3
4 ATLETIC OLIMPIA Gherla 2 2 0 0 4-1 6p +3
5 „ALB – NEGRU” AL STUDENTILOR CLUJENI 1 1 0 0 12-0 3p +3
6 ARDEALUL Cluj-Napoca 1 1 0 0 6-2 3p 0
7 C.S. Florești 2 1 0 1 7-5 3p 0
8 UNIREA 1946 Florești 2 1 0 1 8-7 3p 0
9 INDUSTRIA SÂRMEI 1921 Câmpia Turzii 2 1 0 1 7-8 3p 0
10 ARMENOPOLIS Gherla 2 1 0 1 4-7 3p 0
11 A.S. VIILE Dejului 2 0 0 2 2-4 0p -3
12 C.F.R. Dej 2 0 0 2 1-6 0p -3
13 ARIEȘUL Mihai Viteazu 2 0 0 2 4-11 0p -3
14 VIITORUL MIHAI GEORGESCU Cluj-Napoca 2 0 0 2 4-12 0p -3
15 UNIREA Tritenii de Jos 2 0 0 2 0-15 0p -3
Distribuie articolul

Lasă un comentariu